<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Politik im Web 2.0 - Fehlanzeige</title>
	<atom:link href="http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html</link>
	<description>Kommunikation im Business</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:37:08 +0000</pubDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Gerald Petersen</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html#comment-4144</link>
		<dc:creator>Gerald Petersen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 16:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html#comment-4144</guid>
		<description>Natürlich sind andere Medien wichtig und den meisten Menschen reichen die News, sich ein Bild zu machen. Mir selbst ja meistens auch. Aber der springende Punkt ist: Es geht beim Web 2.0 nicht nur um Information und Sich-informieren-können, sondern um Präsenz in einem wichtigen (weil von sehr vielen interessierten Wählern intensiv genutzten) Medium, und um Interaktion. Interaktionsmöglichkeiten bieten andere Medien, wenn überhaupt, nur rudimentär. Viele nutzen mittlerweile das Internet länger, häufiger und intensiver als das Fernsehen. Viele Menschen wollen nicht nur die nüchternen Nachrichten, sondern den Menschen besser kennenlernen, den sie wählen sollen/wollen. Viele wollen nicht nur Infos konsumieren, sondern mitreden. Die Studie legt nahe, dass diese vielen Menschen (und potenzielle Wähler) bisher von den Politikern ignoriert werden. Wie lange noch?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Natürlich sind andere Medien wichtig und den meisten Menschen reichen die News, sich ein Bild zu machen. Mir selbst ja meistens auch. Aber der springende Punkt ist: Es geht beim Web 2.0 nicht nur um Information und Sich-informieren-können, sondern um Präsenz in einem wichtigen (weil von sehr vielen interessierten Wählern intensiv genutzten) Medium, und um Interaktion. Interaktionsmöglichkeiten bieten andere Medien, wenn überhaupt, nur rudimentär. Viele nutzen mittlerweile das Internet länger, häufiger und intensiver als das Fernsehen. Viele Menschen wollen nicht nur die nüchternen Nachrichten, sondern den Menschen besser kennenlernen, den sie wählen sollen/wollen. Viele wollen nicht nur Infos konsumieren, sondern mitreden. Die Studie legt nahe, dass diese vielen Menschen (und potenzielle Wähler) bisher von den Politikern ignoriert werden. Wie lange noch?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html#comment-3584</link>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 17:06:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html#comment-3584</guid>
		<description>Ich verstehe den springenden Punkt an der ganzen Sache nicht. Welchen Vorteil hat es, wenn ein Politiker in Facebook oder Xing eingetragen ist? Es gibt unglaubliche viele Möglichkeiten sich präsent zu machen in den Köpfen der Leute, ein paar Litfass-Säulen im Internet zu bepflastern kann sicher nicht schaden, aber andererseits ist das für mich persönlich völlig unerheblich. Wahlberechtigte Menschen nutzen nicht nur das Handy oder das Internet, sondern lesen auch Zeitung, Spiegel Online, Focus Online, hören Radio oder schauen Fernsehen und wer sich für Politik ein bisschen interessiert, findet seine Informationen eh schon von selbst. Mir reicht es, wenn sich Politiker mit ihrem Kerngeschäft beschäftigen und ein bisschen Werbung für sich machen. Merkel sollte ihre Zeit nicht mit Facebook oder dergleichen verplemplern (auch wenn sie wahrscheinlich für so etwas Wahlhelfer hat).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich verstehe den springenden Punkt an der ganzen Sache nicht. Welchen Vorteil hat es, wenn ein Politiker in Facebook oder Xing eingetragen ist? Es gibt unglaubliche viele Möglichkeiten sich präsent zu machen in den Köpfen der Leute, ein paar Litfass-Säulen im Internet zu bepflastern kann sicher nicht schaden, aber andererseits ist das für mich persönlich völlig unerheblich. Wahlberechtigte Menschen nutzen nicht nur das Handy oder das Internet, sondern lesen auch Zeitung, Spiegel Online, Focus Online, hören Radio oder schauen Fernsehen und wer sich für Politik ein bisschen interessiert, findet seine Informationen eh schon von selbst. Mir reicht es, wenn sich Politiker mit ihrem Kerngeschäft beschäftigen und ein bisschen Werbung für sich machen. Merkel sollte ihre Zeit nicht mit Facebook oder dergleichen verplemplern (auch wenn sie wahrscheinlich für so etwas Wahlhelfer hat).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald Petersen</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html#comment-3368</link>
		<dc:creator>Gerald Petersen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 09:45:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html#comment-3368</guid>
		<description>Danke für den Hinweis, ich kann die Kritik teilweise nachvollziehen. Allerdings finde ich die Ergebnisse der "Kurzstudie" (ein höherer Anspruch besteht ja gar nicht) zwar nicht überraschend, aber zweckgemäß solide. Es wird insgesamt gut belegt, dass die (Web-)Kommunikationsstrategie unserer Politiker Defizite hat (auch bei Vorhandensein von Eigeninteresse der Autoren, teilweise handwerklichen Mängeln oder Unvollständigkeit). Vorausgesetzt, man akzeptiert, dass das Web 2.0 für die Politik-Kommunikation relevant ist (ich gehe davon aus und ich gehe auch davon aus, dass die Politiker das Web 2.0 noch für sich entdecken, fragt sich nur, wann).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis, ich kann die Kritik teilweise nachvollziehen. Allerdings finde ich die Ergebnisse der &#8220;Kurzstudie&#8221; (ein höherer Anspruch besteht ja gar nicht) zwar nicht überraschend, aber zweckgemäß solide. Es wird insgesamt gut belegt, dass die (Web-)Kommunikationsstrategie unserer Politiker Defizite hat (auch bei Vorhandensein von Eigeninteresse der Autoren, teilweise handwerklichen Mängeln oder Unvollständigkeit). Vorausgesetzt, man akzeptiert, dass das Web 2.0 für die Politik-Kommunikation relevant ist (ich gehe davon aus und ich gehe auch davon aus, dass die Politiker das Web 2.0 noch für sich entdecken, fragt sich nur, wann).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html#comment-3367</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 08:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/2008/07/10/politik-im-web-2_0-fehlanzeige.html#comment-3367</guid>
		<description>Die Studie belegt meiner Meinung nach nichts, außer dass Spitzenpolitiker nicht bei Xing sind. Ansonsten verwendet die Studie einen reichlich fragwürdigen Ausgangspunkt und weist extreme handwerkliche und methodische Mängel. So wurden einzelne StudiVZ-Gruppen schlicht nicht gefunden, an anderer Stelle sind die Ergebnisse schlicht nicht reproduzierbar. Ganze GLiederungen werden schlicht ignoriert. Nur mal so. Detailreicher habe ich es hier aufgeschrieben: 
http://www.mark.linkeblogs.de/2008/07/07/web-20-studie-deutschlands-bekanntester-politischer-blogger-trifft-daneben/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie belegt meiner Meinung nach nichts, außer dass Spitzenpolitiker nicht bei Xing sind. Ansonsten verwendet die Studie einen reichlich fragwürdigen Ausgangspunkt und weist extreme handwerkliche und methodische Mängel. So wurden einzelne StudiVZ-Gruppen schlicht nicht gefunden, an anderer Stelle sind die Ergebnisse schlicht nicht reproduzierbar. Ganze GLiederungen werden schlicht ignoriert. Nur mal so. Detailreicher habe ich es hier aufgeschrieben:<br />
<a href="http://www.mark.linkeblogs.de/2008/07/07/web-20-studie-deutschlands-bekanntester-politischer-blogger-trifft-daneben/" rel="external" target="_blank">www.mark.linkeblogs.de/2008/07/07/web-20…</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
