<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Das Eisenhower-Prinzip</title>
	<atom:link href="http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html</link>
	<description>Kommunikation im Business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:57:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Priority Matrix &#8211; ToDo-Liste für Mac, iPhone &#38; iPad mit der Prioritätenmatrix nach Eisenhower &#124; NotizTools.de</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html#comment-16587</link>
		<dc:creator>Priority Matrix &#8211; ToDo-Liste für Mac, iPhone &#38; iPad mit der Prioritätenmatrix nach Eisenhower &#124; NotizTools.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/?p=739#comment-16587</guid>
		<description>[...] sind mir zum Beispiel die Beiträge im Blog &#8220;Das Unternehmerhandbuch&#8221;, und bei My-Skills. Das Prinzip ist doch bereits verbreiteter, als ich erst gedacht hätte.    Share           iPad [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sind mir zum Beispiel die Beiträge im Blog &#8220;Das Unternehmerhandbuch&#8221;, und bei My-Skills. Das Prinzip ist doch bereits verbreiteter, als ich erst gedacht hätte.    Share           iPad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: john mish</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html#comment-12772</link>
		<dc:creator>john mish</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 01:46:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/?p=739#comment-12772</guid>
		<description>Gleichwohl bleibt sie so einfach, das das bewußte Anwenden kein Problem darstellen sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gleichwohl bleibt sie so einfach, das das bewußte Anwenden kein Problem darstellen sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Büttner</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html#comment-10709</link>
		<dc:creator>Matthias Büttner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 20:05:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/?p=739#comment-10709</guid>
		<description>Also ich finde die Eisenhower-Matrix .... falsch!
Bei der Berwertung von täglich anfallenden Aufgaben Dringlichkeit udn Wichtigkeit zu unterscheiden ist .. zumindest den meisten ... nicht möglich. (Mir auch nicht). Mein Vorschlag lautet: Mche Dir Gedanken über Deine Ziel, also Dein Prioritäten und Orientiere Dich an genau einem Kriterium: Der Wichtigkeit! Der Rest folgt.
Meine Philosohie steht hier: http://www.x47.com/de/zeitmanagement/d.html
Viel Spaß beim Lesen - ist nicht viel.
Wer ein PDF zu meinem Zeitmanagement-Buch haben möchte (64 seiten Din A6) , der schicke mir eine Email: X@X47.com. Kostenfrei!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde die Eisenhower-Matrix &#8230;. falsch!<br />
Bei der Berwertung von täglich anfallenden Aufgaben Dringlichkeit udn Wichtigkeit zu unterscheiden ist .. zumindest den meisten &#8230; nicht möglich. (Mir auch nicht). Mein Vorschlag lautet: Mche Dir Gedanken über Deine Ziel, also Dein Prioritäten und Orientiere Dich an genau einem Kriterium: Der Wichtigkeit! Der Rest folgt.<br />
Meine Philosohie steht hier: <a href="http://www.x47.com/de/zeitmanagement/d.html" rel="external" target="_blank">www.x47.com/de/zeitmanagement/d.html</a><br />
Viel Spaß beim Lesen &#8211; ist nicht viel.<br />
Wer ein PDF zu meinem Zeitmanagement-Buch haben möchte (64 seiten Din A6) , der schicke mir eine Email: <script type="text/javascript">
<!--
	m='&#64;'
	t=''
	l='&#88;&#x34;&#55;&#46;&#x63;&#111;&#x6d;'
	a='&#88;'
	if(!t){t=a+m+l;}
	document.write('<a href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;'+a+m+l+'">'+t+'</a>')
//-->
</script><span class="noscript">&#88;ø&#88;&#x34;&#55;&#46;&#x63;&#111;&#x6d;</span>. Kostenfrei!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David Gerlach</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html#comment-10588</link>
		<dc:creator>David Gerlach</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/?p=739#comment-10588</guid>
		<description>Erstmal danke für den schönen Artikel!

Und zu Michis Kommentar direkt: Das ist genau das Problem, was wir heutzutage in unseren Schulen haben - von Schülerinnen und Schülern wird immer mehr Leistung in immer weniger Zeit erwartet (Stichwort &quot;G8&quot;), ohne dass ihnen Zeitorganisation und Zeitmanagement-Prinzipien vermittelt werden. Da ist der Burnout vorprogrammiert ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstmal danke für den schönen Artikel!</p>
<p>Und zu Michis Kommentar direkt: Das ist genau das Problem, was wir heutzutage in unseren Schulen haben &#8211; von Schülerinnen und Schülern wird immer mehr Leistung in immer weniger Zeit erwartet (Stichwort &#8220;G8&#8243;), ohne dass ihnen Zeitorganisation und Zeitmanagement-Prinzipien vermittelt werden. Da ist der Burnout vorprogrammiert &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christina</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html#comment-10544</link>
		<dc:creator>Christina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/?p=739#comment-10544</guid>
		<description>Einfaches aber gut durchschaubares Model. Jetzt muss man nur noch in der Lage sein die Aufgaben nach Dringlichkeit zu sortieren. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Einfaches aber gut durchschaubares Model. Jetzt muss man nur noch in der Lage sein die Aufgaben nach Dringlichkeit zu sortieren. <img src='http://blog.my-skills.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michi</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html#comment-10332</link>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/?p=739#comment-10332</guid>
		<description>Hätte ich in der Schule damals ein bisschen was von Eisenhower und seinen Kollegen verstanden, wäre es mir sicher besser ergangen :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hätte ich in der Schule damals ein bisschen was von Eisenhower und seinen Kollegen verstanden, wäre es mir sicher besser ergangen <img src='http://blog.my-skills.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Müller</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html#comment-10163</link>
		<dc:creator>Sven Müller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:34:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/?p=739#comment-10163</guid>
		<description>Das Diagramm kenne ich bisher nur seitenverdreht, aber der Sinn bleibt der gleiche. Ich denke, das gerade diese Methode in den meisten Köpfen intuitiv angewandt wird ohne sich dessen bewusst zu sein. Gleichwohl bleibt sie so einfach, das das bewußte Anwenden kein Problem darstellen sollte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Diagramm kenne ich bisher nur seitenverdreht, aber der Sinn bleibt der gleiche. Ich denke, das gerade diese Methode in den meisten Köpfen intuitiv angewandt wird ohne sich dessen bewusst zu sein. Gleichwohl bleibt sie so einfach, das das bewußte Anwenden kein Problem darstellen sollte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: HR-Fundgrube: Perfekte Bewerbung, Neues vom Arbeitsmarkt, War for Talent, Twitter-Listen &#124; Karriereblog für Fach- und Führungskräfte</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html#comment-10131</link>
		<dc:creator>HR-Fundgrube: Perfekte Bewerbung, Neues vom Arbeitsmarkt, War for Talent, Twitter-Listen &#124; Karriereblog für Fach- und Führungskräfte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 11:23:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/?p=739#comment-10131</guid>
		<description>[...] Das Eisenhower-Prinzip &#8211; Eine simple, aber sehr effektive Möglichkeit die eigenen Aufgaben/ToDos zu managen und Prioritäten zu setzen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Eisenhower-Prinzip &#8211; Eine simple, aber sehr effektive Möglichkeit die eigenen Aufgaben/ToDos zu managen und Prioritäten zu setzen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gute Vorsätze zum neuen Halbjahr: Der konsequente Tagesplan - My Skills - Arbeitsorganisation, Tagesplan, Eisenhower-Matrix</title>
		<link>http://blog.my-skills.com/2009/11/13/das-eisenhower-prinzip.html#comment-10094</link>
		<dc:creator>Gute Vorsätze zum neuen Halbjahr: Der konsequente Tagesplan - My Skills - Arbeitsorganisation, Tagesplan, Eisenhower-Matrix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:10:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.my-skills.com/?p=739#comment-10094</guid>
		<description>[...] Priorisierung benutze ich das Eisenhower-Prinzip. Angeblich hat der ehemalige amerikanische Präsident erkannt, dass nicht alles was dringlich auch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Priorisierung benutze ich das Eisenhower-Prinzip. Angeblich hat der ehemalige amerikanische Präsident erkannt, dass nicht alles was dringlich auch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

